     3.02           N: GNSS NAV DATA    G: GPS              RINEX VERSION / TYPE
GNSS                3GPP                20140130 110449 LCL PGM / RUN BY / DATE
GPSA    .4657D-08   .1490D-07  -.5960D-07  -.5960D-07       IONOSPHERIC CORR
GPSB    .7987D+05   .6554D+05  -.6554D+05  -.3932D+06       IONOSPHERIC CORR
GPUT   .0000000000D+00  .000000000D+00 524288 1306          TIME SYSTEM CORR
    13                                                      LEAP SECONDS
                                                            END OF HEADER
G02 2005 01 22 02 00 00 -.419127754867D-04  .727595761418D-11  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200935807900D+01
      .000000000000D+00  .950193405151D-02  .000000000000D+00  .515361230469D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00  .292007028344D+01  .000000000000D+00
      .956846881153D+00  .000000000000D+00  .175036158616D+01 -.768031991615D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
G06 2005 01 22 02 00 00 -.150093808770D-03  .873114913702D-10  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.995160724667D+00
      .000000000000D+00  .623321533203D-02  .000000000000D+00  .515356445313D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00  .184548729883D+01  .000000000000D+00
      .934400427906D+00  .000000000000D+00 -.194687516109D+01 -.803462038848D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
G10 2005 01 22 02 00 00  .572204589844D-04  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .232986817339D+01
      .000000000000D+00  .636291503906D-02  .000000000000D+00  .515354052734D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00 -.230167171039D+01  .000000000000D+00
      .978801981180D+00  .000000000000D+00  .292059306014D+00 -.793175896103D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
G17 2005 01 22 02 00 00 -.895229168236D-04  .181898940355D-10  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.292739494164D+00
      .000000000000D+00  .175242424011D-01  .000000000000D+00  .515367822266D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00  .303620628366D+01  .000000000000D+00
      .965541436322D+00  .000000000000D+00 -.269744604339D+01 -.763460372618D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
G18 2005 01 22 02 00 00 -.119233969599D-03 -.363797880709D-11  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.250064184223D+01
      .000000000000D+00  .553607940674D-02  .000000000000D+00  .515366845703D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00 -.227263155474D+01  .000000000000D+00
      .962611293333D+00  .000000000000D+00 -.280364649943D+01 -.808033657845D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
G21 2005 01 22 02 00 00  .877380371094D-04  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.108877970340D+01
      .000000000000D+00  .934123992920D-02  .000000000000D+00  .515360498047D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00  .296337978007D+01  .000000000000D+00
      .950147699431D+00  .000000000000D+00  .311206127638D+01 -.778318134360D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
G26 2005 01 22 02 00 00  .317622441798D-03  .727595761418D-11  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .531665725257D+00
      .000000000000D+00  .158543586731D-01  .000000000000D+00  .515370458984D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00 -.125493455951D+01  .000000000000D+00
      .984680243496D+00  .000000000000D+00  .651884535276D+00 -.780603943859D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
G29 2005 01 22 02 00 00  .175353605300D-03 -.181898940355D-10  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .262025618035D+01
      .000000000000D+00  .878667831421D-02  .000000000000D+00  .515355078125D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00 -.128815894906D+01  .000000000000D+00
      .981552360796D+00  .000000000000D+00 -.122236060528D+01 -.784032658107D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
G30 2005 01 22 02 00 00  .441453419626D-03 -.145519152284D-10  .000000000000D+00
      .200000000000D+01  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.306100050684D+01
      .000000000000D+00  .798892974854D-02  .000000000000D+00  .515369775391D+04
      .525600000000D+06  .000000000000D+00  .790749043746D+00  .000000000000D+00
      .943244785886D+00  .000000000000D+00  .127850108135D+01 -.794318800852D-08
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .130600000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .200000000000D+01
      .525600000000D+06  .000000000000D+00
